事業所情報 ~ サービス内容
サービス内容等
主たる対象とする障害の種類 | 定めていない |
利用者の送迎の実施 | 〇 あり |
協力医療機関 | きじま内科 |
利用定員 | 20 |
障害福祉サービス等の加算状況
医療連携体制加算(I) ~ (VI) | なし |
欠席時対応加算 | 〇 あり |
食事提供体制加算 | 〇 あり |
送迎加算 | 〇 あり |
地域協働加算 | なし |
ピアサポート実施加算 | なし |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | なし |
福祉・介護職員処遇改善加算(II) | 〇 あり |
福祉・介護職員処遇改善加算(ⅠII) | なし |
福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得の有無(予定を含む。) | なし |
福祉・介護職員特定処遇改善加算の職場環境等要件に係る主な取組
【入職促進に向けた取り組み】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 〇 あり |
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | 〇 あり |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 〇 あり |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | 〇 あり |
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 〇 あり |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 〇 あり |
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 | なし |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 〇 あり |
【両立支援・多様な働き方の推進 】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | 〇 あり |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備 | 〇 あり |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | 〇 あり |
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 〇 あり |
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | 〇 あり |
【腰痛を含む心身の健康管理】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施 | なし |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | なし |
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | 〇 あり |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 〇 あり |
【生産性向上のための業務改善の取組】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | なし |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | なし |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | なし |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | なし |
【やりがい・働きがいの構成】に関する項目 | 取組の有無(あり・なし) |
---|---|
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 〇 あり |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 〇 あり |
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 〇 あり |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 〇 あり |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 〇 あり |
福祉専門職員配置等加算 | なし |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | なし |
施設外就労加算 | なし |
重度者支援体制加算 | なし |
就労移行支援体制加算 | なし |
目標工賃達成指導員配置加算 | なし |
訪問支援特別加算 | 〇 あり |
医療的ケアを必要とする利用者の受入体制
吸引 | なし |
吸引・ネブライザー | なし |
経管栄養(胃ろうを含む) | なし |
中心静脈栄養 | なし |
導尿 | なし |
在宅酸素療法 | なし |
咽頭エアウェイ | なし |
パルスオキシメーター | なし |
気管切開部の管理(ガーゼ交換等) | なし |
人工呼吸器の管理 | なし |
服薬管理 | なし |
合同会社コレミラベーシックサポート099-297-6550【営業時間】09:00 – 18:00 ( 月 ~ 土 )
メールフォームお問い合わせ お気軽にお問い合わせください。